Size Chart - Women's Dresses
Women's Dresses
Size | EU | UK | US | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34" | 6" | 4" | 31" | 25" | 35" |
S | 36" | 8" | 6" | 33" | 27" | 37" |
M | 38" | 10" | 8" | 35" | 29" | 39" |
L | 40" | 12" | 10" | 37" | 31" | 41" |
XL | 42" | 14" | 12" | 39" | 33" | 43" |


Size | EU | UK | US | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34" | 6" | 4" | 31" | 25" | 35" |
S | 36" | 8" | 6" | 33" | 27" | 37" |
M | 38" | 10" | 8" | 35" | 29" | 39" |
L | 40" | 12" | 10" | 37" | 31" | 41" |
XL | 42" | 14" | 12" | 39" | 33" | 43" |
Configure your language and/or currency